Eesti Pank / Bank of Estonia

Avaleht » Statistika

1. Rahvusvaheline investeerimispositsioon (mln kr), lühike versioon

   
     30.09.08  31.12.08  31.03.09  30.06.09  30.09.09  31.12.09  31.03.10
                 
 1.  VÄLISNÕUDED (VÄLISAKTIVA)  247 399,2  241 343,1  231 170,9  224 350,4  224 573,5  234 000,0  239 525,8
 1.1.    Otseinvesteeringud välismaal  75 265,6  74 555,2  75 087,5  72 389,7  72 451,2  71 906,9  69 421,6
 1.1.1.      Aktsia(osa)kapital ja reinvesteeritud tulu  54 675,1  53 186,8  53 107,2  46 659,6  47 654,9  48 092,1  44 805,2
 1.1.2.      Muu otseinvesteeringukapital  20 590,5  21 368,4  21 980,3  25 730,1  24 796,3  23 814,8  24 616,4
 1.2.    Portfelliinvesteeringud  55 560,2  42 375,4  41 098,2  48 327,1  52 834,0  54 122,7  55 050,7
 1.2.1.      Omandiväärtpaberid  19 395,7  12 699,2  11 998,1  14 017,0  16 752,1  17 351,2  19 675,3
 1.2.2.      Võlaväärtpaberid  36 164,5  29 676,2  29 100,0  34 310,2  36 081,9  36 771,5  35 375,4
 1.2.2.1.        Võlakirjad  24 573,6  20 636,0  20 716,5  20 923,7  21 812,9  21 552,4  21 730,6
 1.2.2.2.        Rahaturuinstrumendid  11 590,9  9 040,2  8 383,5  13 386,5  14 269,0  15 219,2  13 644,8
 1.3.    Tuletisinstrumendid  972,5  835,3  669,5  525,5  369,8  463,1  523,2
 1.4.    Muud investeeringud  75 449,0  79 467,0  72 736,1  61 043,0  60 282,7  64 257,6  72 865,0
 1.4.1.      Kaubanduskrediit  18 497,1  16 985,5  15 952,6  15 794,0  15 855,2  14 635,2  18 151,0
 1.4.2.      Laenud*  15 402,8  18 080,5  18 274,3  12 209,5  13 073,8  15 694,3  23 571,4
 1.4.2.1.        Pikaajalised  10 190,4  9 882,7  9 629,1  9 427,2  9 894,2  10 691,7  14 698,1
 1.4.2.2.        Lühiajalised  5 212,5  8 197,7  8 645,2  2 782,4  3 179,6  5 002,6  8 873,3
 1.4.3.      Sularaha ja hoiused*  38 876,1  40 587,6  33 954,0  28 248,2  27 605,9  29 416,7  26 647,8
 1.4.4.      Muud nõuded**  2 673,0  3 813,4  4 555,3  4 791,3  3 747,9  4 511,4  4 494,7
 1.5.  Reservvarad  40 151,8  44 110,3  41 579,6  42 065,0  38 635,7  43 249,8  41 665,4
 2.  VÄLISKOHUSTUSED (VÄLISPASSIVA)  450 173,0  439 446,7  420 350,4  408 084,0  402 537,1  409 234,1  419 048,0
 2.1.    Otseinvesteeringud Eestis  193 447,6  185 732,0  176 458,8  168 496,8  166 234,2  176 544,1  184 832,4
 2.1.1.      Aktsia(osa)kapital ja reinvesteeritud tulu  166 222,9  157 970,6  148 881,2  142 887,7  143 503,2  152 422,8  159 344,4
 2.1.2.      Muu otseinvesteeringukapital  27 224,7  27 761,4  27 577,6  25 609,1  22 731,0  24 121,3  25 488,0
 2.2.    Portfelliinvesteeringud  39 404,3  32 731,1  31 428,2  31 621,6  34 013,4  20 092,1  23 474,7
 2.2.1.      Omandiväärtpaberid  14 958,3  8 225,3  7 331,9  7 971,4  10 663,0  9 197,8  12 623,3
 2.2.2.      Võlaväärtpaberid  24 446,0  24 505,8  24 096,3  23 650,2  23 350,4  10 894,3  10 851,4
 2.2.2.1.        Võlakirjad  24 338,9  24 424,3  24 021,9  23 576,3  23 234,7  10 791,0  10 709,6
 2.2.2.2.        Rahaturuinstrumendid  107,1  81,5  74,4  73,9  115,7  103,2  141,8
 2.3.    Tuletisinstrumendid  241,2  767,4  774,2  959,7  1 099,0  703,5  842,3
 2.4.    Muud investeeringud  217 079,9  220 216,3  211 689,2  207 005,9  201 190,5  211 894,4  209 898,5
 2.4.1.      Kaubanduskrediit  16 439,9  14 073,7  12 346,6  12 083,9  10 581,1  9 668,2  12 359,4
 2.4.2.      Laenud*  48 068,1  47 018,7  46 933,1  45 820,9  45 452,8  48 528,3  52 200,6
 2.4.2.1.        Pikaajalised  34 201,7  37 874,1  37 640,6  36 631,9  35 160,4  38 691,0  40 376,7
 2.4.2.2.        Lühiajalised  13 866,5  9 144,5  9 292,5  9 189,0  10 292,4  9 837,2  11 823,9
 2.4.3.      Sularaha ja hoiused*  144 974,2  152 637,9  144 902,7  140 519,7  137 267,1  144 971,1  135 495,8
 2.4.4.      Muud kohustused**  7 597,8  6 486,0  7 506,8  8 581,4  7 889,4  8 726,9  9 842,7
    NETOINVESTEERIMISPOSITSIOON  -202 773,8  -198 103,6  -189 179,5  -183 733,6  -177 963,6  -175 234,1  -179 522,1
      Pikaajaline*  -217 479,7  -213 827,7  -203 136,7  -199 141,5  -191 774,4  -197 645,4  -203 697,9
      Lühiajaline*  14 705,9  15 724,0  13 957,1  15 407,9  13 810,7  22 411,3  24 175,8

* Alates 2008. aasta I kvartalist on pankadevahelised laenud kirjendatud sularaha ja hoiuste all (varem lühi- ja pikaajaliste laenude all). Metoodikamuudatus tuleneb Euroopa Keskpanga soovitusest (2004/C 292/05).
** Alates 31.03.2004 kirjendatakse abi ELi fondidest tekkepõhiselt valitsemissektori nõuete ja kohustuste all.