Jooksevkonto puudujäägiks kujunes 2002. aasta II kvartalis 3 miljardit krooni ehk ligikaudu 10,6%sama kvartali oodatava sisemajanduse koguprodukti (SKP) suhtes. Võrreldes I kvartaliga oli puudujääk absoluutmahult 0,4 miljardi krooni võrra väiksem. Viimase nelja kvartali jooksevkonto negatiivse saldo suhe sama perioodi SKPsse on kasvanud ca 10,3%ni (vt joonis 1). Kuna kapitali- ja finantskonto 2,3 miljardi krooni suurune ülejääk jooksevkonto defitsiiti ei katnud, oli maksebilansi üldbilanss negatiivne ning keskpanga kulla- ja välisvaluutareservid kahanesid 0,2 miljardi krooni võrra (vt tabel 1).
Kaupade ja teenuste kogubilansi puudujääk võrreldes I kvartaliga vähenes ja moodustas 2,2 miljardit krooni. Sisenõudluse kasv ning Eesti peamiste kaubanduspartnerite ebasoodne majanduskonjunktuur põhjustasid tänavu II kvartalis väliskaubandusbilansi rekordilise, 5 miljardi krooni suuruse negatiivse saldo. Väliskaubanduse defitsiit suurenes võrreldes eelmise kvartaliga ligi miljardi ning võrreldes 2001. aasta II kvartaliga 2 miljardi krooni võrra.
Kaupade välja- ja sissevedu suurenes normaalekspordi ja -impordi kasvu tõttu, allhanked jäid I kvartali tasemele. Kaubaeksport kasvas eelkõige tänu vahetarbimis- ja tarbekaupadele, mille hulgas domineerisid puit ja sellest valmistatud tooted. Kaubaimpordis suurenes nii investeerimis- kui ka tarbekaupade sissevedu, milles suurimat mõju avaldasid saldole transpordivahendid, masinad ja seadmed ning toidu- ja keemiakaubad.
Teenuste bilansi ülejääk suurenes II kvartalis sesoonselt võrreldes I kvartaliga kaks korda, kuid hoolimata teenuste ekspordi ja impordi kiirest kasvust võrreldes eelmise aasta sama perioodiga, jäi teenuste bilansi ülejääk 2001. aasta tasemele. Kõige tähtsama teenuseliigi - veoteenuste - eksport ja import suurenes võrreldes eelmise aastaga oluliselt (vastavalt 47 ja 70%), kuid positiivne saldo kasvas aastaga minimaalselt. Tähtsuselt järgmise teenuseliigi - reisiteenuste - bilansi positiivne saldo kahanes võrreldes 2001. aastaga teenuste impordi kiirema kasvu tõttu. Siin oli oluline roll veondusfirmade sooduspakkumistel ja konkurentsi tihenemisel reisiteenuste turul.
Tulude ja ülekannete bilansid on võrreldes I kvartaliga vähe muutunud. Tulude netoväljavoolu maht oli 1,4 miljardit krooni, sellest peamise osa moodustasid II kvartalile iseloomulikud dividendide väljamaksed välismaistele otseinvestoritele. Ülekannete bilansi positiivne saldo oli nagu I kvartaliski 0,6 miljardit krooni.
Kapitali- ja finantskonto
Otseinvesteeringute saldo kujunes tänavu II kvartalis 0,3 miljardi krooni ulatuses positiivseks. Eestisse investeerisid mitteresidendid 1,2 miljardit krooni ja Eesti otseinvesteeringud välismaal kasvasid 0,9 miljardi krooni võrra.
Üle poole Eestisse tehtud otseinvesteeringutest olid rahapaigutused omakapitali. Jaotamata kasumi juurdekasv kujunes dividendide jaotamise tõttu varasemate perioodidega võrreldes tagasihoidlikuks. Märkimisväärselt suurenesid Soome päritolu investeeringud, tegevusvaldkondadest eelistasid mitteresidendid kaubandust, kinnisvara- ja muud äriteenindust ning tööstust.
Ligi kaks kolmandikku välismaale paigutatud Eesti otseinvesteeringutest tehti laenukapitali vormis. Ülejäänu ulatuses suurenesid aktsia(osa)investeeringud välismaistes tütar(sidus)ettevõtjates. Investeeriti peamiselt Lätti ja Leetu ning suurimad investorid olid veonduse, laonduse ja side äriühingud ning finantsvahendajad.
Portfelliinvesteeringute netosissevool moodustas II kvartalis 2,1 miljardit krooni. See oli valdavalt seotud omandi- ja võlaväärtpaberite kohustuste kasvuga, kusjuures valitsussektor emiteeris vaadeldaval perioodil võlaväärtpabereid 1,5 miljardi krooni eest. Poole miljardi krooni võrra suurenesid investeeringud ka krediidiasutuste ja muu sektori ettevõtjate omandiväärtpaberitesse.
Muude investeeringute väljavool ületas nende sissevoolu ligikaudu 0,2 miljardi krooni võrra. Kvartali jooksul kasvasid muude investeeringute nõuded ligi 0,6 miljardit krooni ning kohustused ligi 0,5 miljardit krooni. Nõuete suurenemise peamiseks põhjuseks oli krediidiasutuste välisaktivate kasv. Kohustused kasvasid peamiselt tänu mitteresidentide suurenenud hoiustele Eesti krediidiasutustes 0,7 miljardit krooni ning muu sektori kaubanduskrediidi võlgnevusele 0,8 miljardit krooni. Residendid aga vähendasid II kvartalis oma laenukohustusi mitteresidentide ees ligikaudu 1,8 miljardi krooni võrra.
2002. aasta II kvartali täpsustatud ning III kvartali esialgne maksebilanss avaldatakse Eesti Panga koduleheküljel 23. detsembril 2002 kell 12.
* * * * *
Eesti Panga rahvusvaheliste ja avalike suhete osakondPS Avaldamisel või tsiteerimisel palume viidata allikale.
Tabel 1. Eesti maksebilanss (mln kr)(1)
| |
1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | |||||
| Kokku | Kokku | Kokku | I | II | III | IV | Kokku | I | II | |
| Jooksevkonto | -6 760,2 | -3 607,7 | -5 093,4 | -1 559,6 | -401,2 | -1 319,0 | -2 631,0 | -5 910,8 | -3 465,8 | -3 044,1 |
| Kaupade ja teenuste bilanss | -7 676,2 | -3 755,4 | -3 569,0 | -1 023,8 | -289,6 | -671,1 | -1 660,5 | -3 645,0 | -2 532,5 | -2 201,6 |
| Kaubandusbilanss | -15 725,5 | -12 096,9 | -13 143,6 | -3 041,1 | -3 029,5 | -3 789,0 | -3 945,6 | -13 805,2 | -3 952,9 | -5 026,3 |
| Kaupade eksport f.o.b | 37 786,3 | 36 995,2 | 56 345,9 | 16 192,4 | 15 965,0 | 12 301,8 | 14 183,2 | 58 642,4 | 13 105,6 | 14 561,7 |
| Kaupade import f.o.b | -53 511,8 | -49 092,1 | -69 489,5 | -19 233,5 | -18 994,5 | -16 090,8 | -18 128,8 | -72 447,6 | -17 058,5 | -19 588,0 |
| Teenuste bilanss | 8 049,3 | 8 341,5 | 9 574,6 | 2 017,3 | 2 739,9 | 3 117,9 | 2 285,1 | 10 160,2 | 1 420,4 | 2 824,7 |
| Teenused: kreedit | 20 804,0 | 21 951,9 | 25 485,8 | 5 802,1 | 7 351,0 | 7 925,7 | 7 787,7 | 28 866,5 | 6 889,2 | 9 240,9 |
| Teenused: deebet | -12 754,7 | -13 610,4 | -15 911,2 | -3 784,8 | -4 611,1 | -4 807,8 | -5 502,6 | -18 706,3 | -5 468,8 | -6 416,2 |
| Tulude bilanss | -1 164,0 | -1 505,8 | -3 483,4 | -1 136,8 | -915,9 | -1 223,0 | -1 650,4 | -4 926,1 | -1 501,4 | -1 410,8 |
| Tulud: kreedit | 1 871,8 | 1 964,3 | 2 008,0 | 594,6 | 657,3 | 707,6 | 1 035,2 | 2 994,7 | 636,9 | 744,5 |
| Tulud: deebet | -3 035,8 | -3 470,1 | -5 491,4 | -1 731,4 | -1 573,2 | -1 930,6 | -2 685,6 | -7 920,8 | -2 138,3 | -2 155,3 |
| Ülekannete bilanss | 2 080,0 | 1 653,5 | 1 959,0 | 601,0 | 804,3 | 575,1 | 679,9 | 2 660,3 | 568,1 | 568,3 |
| Ülekanded: kreedit | 2 424,2 | 2 257,5 | 2 454,8 | 724,0 | 923,1 | 711,6 | 815,4 | 3 174,1 | 798,2 | 836,4 |
| Ülekanded: deebet | -344,2 | -604,0 | -495,8 | -123,0 | -118,8 | -136,5 | -135,5 | -513,8 | -230,1 | -268,1 |
| Kapitali- ja finantskonto | 6 869,8 | 5 916,6 | 7 512,1 | -1 359,0 | 1 373,8 | 1 166,5 | 4 325,7 | 5 507,0 | 3 929,7 | 2 262,4 |
| Kapitalikonto | 25,2 | 17,8 | 278,5 | 16,3 | 44,6 | 11,4 | 17,7 | 90,0 | 39,0 | 46,1 |
| Finantskonto | 6 844,6 | 5 898,8 | 7 233,6 | -1 375,3 | 1 329,2 | 1 155,1 | 4 308,0 | 5 417,0 | 3 890,7 | 2 216,3 |
| Otseinvesteeringud | 7 989,7 | 3 208,2 | 5 601,4 | 2 971,7 | 260,0 | 809,2 | 1 860,4 | 5 901,3 | 1 728,5 | 287,6 |
| Välismaale | -81,7 | -1 239,8 | -1 043,1 | -294,3 | -1 327,3 | -1 422,8 | -483,9 | -3 528,3 | -308,1 | -859,2 |
| Eestisse | 8 071,4 | 4 448,0 | 6 644,5 | 3 266,0 | 1 587,3 | 2 232,0 | 2 344,3 | 9 429,6 | 2 036,6 | 1 146,8 |
| Portfelliinvesteeringud | -23,4 | 156,0 | 1 854,9 | 1 323,4 | 243,3 | 298,6 | -236,0 | 1 629,3 | -1 070,2 | 2 078,8 |
| Nõuded | -127,9 | -1 894,9 | 573,0 | -62,4 | 83,5 | 546,8 | -339,1 | 228,8 | -1 109,0 | 43,8 |
| Omandiväärtpaberid | 500,8 | 187,0 | 53,3 | 431,4 | -5,9 | -30,9 | -158,1 | 236,5 | -6,0 | 38,5 |
| Võlaväärtpaberid | -628,7 | -2 081,9 | 519,7 | -493,8 | 89,4 | 577,7 | -181,0 | -7,7 | -1 103,0 | 5,3 |
| Kohustused | 104,5 | 2 050,9 | 1 281,9 | 1 385,8 | 159,8 | -248,2 | 103,1 | 1 400,5 | 38,8 | 2 035,0 |
| Omandiväärtpaberid | 401,1 | 3 292,3 | -538,8 | -1,9 | 502,6 | -143,7 | 211,4 | 568,4 | 315,7 | 517,3 |
| Võlaväärtpaberid | -296,6 | -1 241,4 | 1 820,7 | 1 387,7 | -342,8 | -104,5 | -108,3 | 832,1 | -276,9 | 1 517,7 |
| Muud investeeringud | -1 121,7 | 2 534,6 | -222,7 | -5 670,4 | 825,9 | 47,3 | 2 683,6 | -2 113,6 | 3 232,4 | -150,1 |
| Nõuded | -2 480,2 | -1 651,2 | -2 819,3 | -5 271,3 | -1 974,2 | 481,0 | 1 562,7 | -5 201,8 | -549,5 | -636,1 |
| Pikaajaline kapital | -786,5 | 421,8 | -1 108,7 | -536,4 | -500,5 | 487,1 | 227,1 | -322,7 | 274,1 | 97,0 |
| Lühiajaline kapital | -1 693,7 | -2 073,0 | -1 710,6 | -4 734,9 | -1 473,7 | -6,1 | 1 335,6 | -4 879,1 | -823,6 | -733,1 |
| Kohustused | 1 358,5 | 4 185,8 | 2 596,6 | -399,1 | 2 800,1 | -433,7 | 1 120,9 | 3 088,2 | 3 781,9 | 486,0 |
| Pikaajaline kapital | 1 258,4 | 1 691,5 | -549,9 | 695,5 | 838,0 | 139,6 | 141,3 | 1 814,4 | 963,2 | -165,7 |
| Lühiajaline kapital | 100,1 | 2 494,3 | 3 146,5 | -1 094,6 | 1 962,1 | -573,3 | 979,6 | 1 273,8 | 2 818,7 | 651,7 |
| Vead ja täpsustused | 16,8 | -511,3 | -148,2 | 464,7 | -294,9 | -438,5 | -57,7 | -326,4 | 292,2 | 555,8 |
| Üldbilanss | 126,4 | 1 797,6 | 2 270,5 | -2 453,9 | 677,7 | -591,0 | 1 637,0 | -730,2 | 756,1 | -225,9 |
| Reservid | -126,4 | -1 797,6 | -2 270,5 | 2 453,9 | -677,7 | 591,0 | -1 637,0 | 730,2 | -756,1 | 225,9 |
(1) Vastavalt täiendava informatsiooni laekumisele on korrigeeritud eelnevate perioodide andmeid.

Joonis 1. Jooksevkonto saldo SKP suhtes (%)