| Kood |
Tehingu sisu Tehingud kaupade ja teenustega |
| Kaup | |
| 200 | Kaupade müük Euroopa Liidu liikmesriikidesse |
| 205 | Kaupade müük Euroopa Liitu mittekuuluvatesse riikidesse |
| 210 | Kauba vahendusteenus |
| Transporditeenus | |
| Meretransport | |
| 220 | Kaubavedu (k.a transpordivahendi üürimine meeskonnaga) |
| 222 | Reisijate vedu (k.a transpordivahendi üürimine meeskonnaga) |
| 224 | Transpordivahendi üürimine meeskonnata |
| 226 | Reisipiletite müügiagendi teenus |
| 228 | Transpordi abiteenus[1] |
| Õhutransport | |
| 230 | Kaubavedu (k.a transpordivahendi üürimine meeskonnaga) |
| 232 | Reisijate vedu (k.a transpordivahendi üürimine meeskonnaga) |
| 234 | Transpordivahendi üürimine meeskonnata |
| 236 | Reisipiletite müügiagendi teenus |
| 238 | Transpordi abiteenus[1] |
| Maanteetransport | |
| 240 | Kaubavedu (k.a transpordivahendi üürimine meeskonnaga) |
| 242 | Reisijate vedu (k.a transpordivahendi üürimine meeskonnaga) |
| 244 | Transpordivahendi üürimine meeskonnata |
| 246 | Reisipiletite müügiagendi teenus |
| 248 | Transpordi abiteenus[1] |
| Raudteetransport | |
| 250 | Kaubavedu (k.a transpordivahendi üürimine meeskonnaga) |
| 252 | Reisijate vedu (k.a transpordivahendi üürimine meeskonnaga) |
| 256 | Reisipiletite müügiagendi teenus |
| 258 | Transpordi abiteenus[1] |
| Turism/Reisiteenus | |
| 260 | Ametireis |
| 270 | Erareis |
| Muu teenus | |
| 300 | Transpordivahendi kapitaalremont Eestis |
| 310 | Posti- või kullerteenus |
| 315 | Telekommunikatsiooniteenus |
| 320 | Arvuti- või informatsiooniteenus |
| 325 | Ehitusteenus |
| 330 | Elu- või pensionikindlustuse preemia |
| 335 | Väljamakse elu- või pensionikindlustuse fondist |
| 340 | Vara- või kahjukindlustuse preemia |
| 345 | Vara- või kahjukindlustuse hüvitis |
| 350 | Finantsteenus (v.a kindlustusteenus) |
| 355 | Kasutusrent (sh seadmete või transpordivahendite üür) |
| 360 | Konsultatsioon, reklaam, marketing või arvamusuuring[2] |
| 365 | Kultuuri- või meelelahutusteenus (sh agendi- ja esinemistasu) |
| 370 | Õpingukulu |
| 375 | Raviteenus |
| 385 | Muu äri- või tehniline teenus |
| Investeeringud | |
| ... mitteresidentse otseinvestoriga või kontserni teiste ettevõtetega | |
| 400 | Residendi poolt emiteeritud aktsiate (osade) müük |
| 401 | Aktsia(osa)kapitali sissemaks stardikontole |
| 403 | Ettevõtte aktsia(osa)kapitali laiendamine |
| 405 | Laenu tagasimakse |
| 410 | Laenu saamine |
| 420 | Muu võlgnevuse vähenemine (nõude vähenemine) |
| 425 | Muu võlgnevuse suurenemine (kohustuse suurenemine) |
| 435 | Intress |
| ... mitteresidentse tütar(sidus)ettevõttega | |
| 450 | Mitteresidendi poolt emiteeritud aktsiate (osade) müük |
| 455 | Laenu tagasimakse |
| 460 | Laenu saamine |
| 465 | Muu võlgnevuse vähenemine (nõude vähenemine) |
| 470 | Muu võlgnevuse suurenemine (kohustuse suurenemine) |
| 480 | Kapitalirent (finantsliising) |
| 430 | Dividend ja muu omanikutulu |
| 435 | Intress |
| ... teiste mitteresidentidega | |
| Aktsiatehing | |
| 500 | Mitteresidendi emiteeritud aktsiate (osade, fondiosakute) müük |
| 510 | Residendi emiteeritud aktsiate (osade, fondiosakute) müük |
| 520 | Dividend ja muu omanikutulu |
| Kinnisvaratehing | |
| 550 | Tehingud välismaal paikneva kinnisvaraga |
| 560 | Tehingud Eestis paikneva kinnisvaraga |
| 570 | Rent välismaal paiknevalt kinnisvaralt |
| 580 | Rent Eestis paiknevalt kinnisvaralt |
| Tehing võlaväärtpaberiga | |
| 600 | Mitteresidendi võlakirja kustutamine |
| 605 | Mitteresidendi emiteeritud võlakirja edasimüük |
| 610 | Mitteresidendi rahaturuinstrumendi kustutamine |
| 615 | Mitteresidendi emiteeritud rahaturuinstrumendi edasimüük |
| 620 | Residendi poolt emiteeritud võlakirja müük |
| 630 | Residendi poolt emiteeritud rahaturuinstrumendi müük |
| 640 | Võlaväärtpaberi intress |
| Tehing tuletisinstrumendiga | |
| 655 | Tuletisinstrumendi preemia |
| 665 | Võlgnevuse tasumine mitteresidendi poolt (täitmismakse) |
| 675 | Tuletisinstrumendi edasimüük mitteresidendile |
| 685 | Muu tuletisinstrumentiga seotud makse |
| 690 | Tuletisinstrumendiga seotud intress |
| Tehing muu laenuinstrumendiga | |
| 700 | Pikaajalise laenu tagasimakse (v.a finantsliising, võlaväärtpaber) |
| 710 | Pikaajalise laenu saamine (v.a finantsliising, võlaväärtpaber) |
| 720 | Lühiajalise laenu tagasimakse (v.a finantsliising, võlaväärtpaber) |
| 730 | Lühiajalise laenu saamine (v.a finantsliising, võlaväärtpaber) |
| 740 | Kapitalirent (finantsliising) |
| 750 | Muu võlgnevuse vähenemine (nõude vähenemine) |
| 760 | Muu võlgnevuse suurenemine (kohustuse suurenemine) |
| 770 | Intress |
| Muud ülekanded | |
| 800 | Osa(liikme)maks rahvusvahelisele organisatsioonile Eestis |
| 810 | Finantsabi või annetus |
| 820 | Trahv või kahjutasu |
| 830 | Autoriõiguse, litsentsi, müügiõiguse, kaubamärgi vms kasutamine |
| 840 | Patendi, autoriõiguse, kaubamärgi, tootmisõiguse vms müük |
| 850 | Pärandisumma |
| 860 | Välisarve (hoiuse) vähenemine |
| 870 | Töötasu mitteresidendilt |
| 900 | Muu laekumine (täpsustada) |
| Neutraalsed tehingud | |
| 995 | Residentide omavaheline tehing |
| 996 | Mitteresidentide omavaheline tehing |
| 999 | Laekumine alla alla 50 000 euro (või vastav väärtus muus valuutas) |
[1] Transpordi abiteenus - logistika, laadimine, ladustamine, pakendamine, parkimine, sadamateenused, lennuväljateenused, agenteerimine, deklareerimine, pisiremont, puhastusteenus, päästeteenus, teemaks jmt.
[2] Konsultatsioon, reklaam, marketing ja arvamusuuring - õigusabi, raamatupidamine, audit, suhtekorraldus, kontsernisisene juhtimisteenus.
[RTL 2009, 96,1440 - jõust. 01.01.2010]