|
|
| |
| |
|
 |
| termin
| | garantiilimiit | | guarantee limit |
| märkused | | | | |
| lühend | | | | |
| kasutuskontekst | | Eluasemelaenu omafinantseerimise määr püsis teadaolevalt kuni septembrini eelmiste perioodide tasemel. Keskmine LTV ehk laenusumma ja kinnisvara väärtuse suhe oli 70%, paremate elamispindade puhul 85%). KredExi garantiilimiidi lõppemise järgselt pankade poolt turule pakutava asendustoote mõju portfelli LTVle sõltub sellest, kui palju laieneb sihtrühm võrreldes vastavate KredExi seatud tingimustega. | | |
| konteksti allikas | | FSÜ 11/04 | | |
| definitsioon | | | | |
| Definitsiooni allikas | | | | |
| sünonüümid | | | | |
 |
| termin
| | garderoobikaubad | | clothing, footwear and headgear |
| märkused | | | | |
| lühend | | | | |
| kasutuskontekst | | Garderoobi kaupade põhiartiklid olid meeste ülikonnad ja päevasärgid ning naiste kostüümid Euroopa Liidu riikidesse, aga ka karusnahad Türki ja Küprosele. | | |
| konteksti allikas | | MB 2004 | | |
| definitsioon | | | | |
| Definitsiooni allikas | | | | |
| sünonüümid | | | | |
 |
| termin
| | GESMES | | GESMES |
| märkused | | | | |
| lühend | | | | |
| kasutuskontekst | | | | |
| konteksti allikas | | | | |
| definitsioon | | | | GESMES: a United Nations standard (EDIFACT message) designed by Expert Group 6 (Statistics) of the e-Business Board for European Standardisation that allows partner institutions to exchange multi-dimensional statistical arrays in a generic but standardised way. |
| Definitsiooni allikas | | | | http://www.ecb.int/home/glossary/html/glossg.en.html |
| sünonüümid | | | | |
 |
| termin
| | GESMES | | GESMES |
| märkused | | | | |
| lühend | | | | |
| kasutuskontekst | | | | |
| konteksti allikas | | | | |
| definitsioon | | | | GESMES: a United Nations standard (EDIFACT message) designed by Expert Group 6 (Statistics) of the e-Business Board for European Standardisation that allows partner institutions to exchange multi-dimensional statistical arrays in a generic but standardised way. |
| Definitsiooni allikas | | | | http://www.ecb.int/home/glossary/html/glossg.en.html |
| sünonüümid | | | | |
 |
| termin
| | GESMES/TS | | GESMES/TS |
| märkused | | Endise nimetusega GESMES/CB | | |
| lühend | | | | |
| kasutuskontekst | | | | |
| konteksti allikas | | | | |
| definitsioon | | | | GESMES/TS: a message (a GESMES profile, previously called GESMES/CB) used to exchange statistical time series, related attributes and structural metadata in a standardised format. |
| Definitsiooni allikas | | | | http://www.ecb.int/home/glossary/html/glossg.en.html |
| sünonüümid | | | | |
 |
| termin
| | Giovannini grupp | | Giovannini Group |
| märkused | | | | |
| lühend | | | | |
| kasutuskontekst | | | | The ECB fosters the integration and reform of securities clearing and settlement through its participation in the Clearing and Settlement Advisory and Monitoring Experts Group, which the Commission set up in 2004. In this way, it contributes to the coordination of private and public sector initiatives and liaises with the market, with a view to supporting the removal of the technical barriers identified by the Giovannini Group, a forum of financial experts which advises the Commission on financial sector issues. |
| konteksti allikas | | | | ECB AR 2004 |
| definitsioon | | | | |
| Definitsiooni allikas | | | | |
| sünonüümid | | | | |
 |
| termin
| | Giovannini grupp | | Giovannini Group |
| märkused | | | | |
| lühend | | | | |
| kasutuskontekst | | | | The ECB fosters the integration and reform of securities clearing and settlement through its participation in the Clearing and Settlement Advisory and Monitoring Experts Group, which the Commission set up in 2004. In this way, it contributes to the coordination of private and public sector initiatives and liaises with the market, with a view to supporting the removal of the technical barriers identified by the Giovannini Group, a forum of financial experts which advises the Commission on financial sector issues. |
| konteksti allikas | | | | ECB AR 2004 |
| definitsioon | | | | |
| Definitsiooni allikas | | | | |
| sünonüümid | | | | |
 |
| termin
| | Gordoni kolmeastmeline dividendide diskonteerimise mudel | | Three-Stage Gordon Dividend Discount model |
| märkused | | | | |
| lühend | | | | |
| kasutuskontekst | | | | Overall, when estimating the cost of equity via the Three-Stage Gordon Dividend Discount model, it is assumed that the discount rate, which can be decomposed as the sum of a risk-free interest rate and an equity risk premium, can be taken as a proxy for the cost of equity. |
| konteksti allikas | | | | ECB MB 03/05 |
| definitsioon | | | | |
| Definitsiooni allikas | | | | |
| sünonüümid | | | | |
|
|