| Avaleht » Publikatsioonid » Seeriate kaupa » 2002 » Eesti rahvusvaheline investeerimispositsioon ja välisvõlg 31. detsembril 2001 |
|
|
Nr 2 (225) 25. märts 2002
EESTI RAHVUSVAHELINE INVESTEERIMISPOSITSIOON
JA VÄLISVÕLG
|
| VÄLISAKTIVA (VÄLISNÕUDED) | 31.12.2000 | % | 31.12.2001 | % |
| Otseinvesteeringud välismaal | 4 357,6 | 9,9 | 7 586,4 | 14,8 |
| Aktsia(osa)kapital ja reinvesteeritud tulu | 2 917,9 | 6,6 | 4 829,5 | 9,4 |
| Muu kapital | 1 439,7 | 3,3 | 2 756,9 | 5,4 |
| Portfelliinvesteeringud välismaal | 4 571,7 | 10,4 | 4 648,3 | 9,0 |
| Omandiväärtpaberid | 444,2 | 1,0 | 408,9 | 0,8 |
| Võlaväärtpaberid | 4 127,5 | 9,4 | 4 239,4 | 8,3 |
| Pikaajalised | 1 274,2 | 2,9 | 1 616,2 | 3,1 |
| Lühiajalised | 2 853,3 | 6,5 | 2 623,2 | 5,1 |
| Tuletisinstrumendid | 153,7 | 0,3 | 154,3 | 0,3 |
| Muud investeeringud | 19 360,3 | 44,0 | 24 424,2 | 47,5 |
| Kaubanduskrediit | 3 860,8 | 8,8 | 4 961,8 | 9,7 |
| Laenud | 7 000,9 | 15,9 | 9 239,8 | 18,0 |
| Pikaajalised | 3 617,1 | 8,2 | 3 954,9 | 7,7 |
| Lühiajalised | 3 383,8 | 7,7 | 5 284,9 | 10,3 |
| Hoiused | 7 975,5 | 18,1 | 9 734,9 | 19,0 |
| Muud nõuded | 523,1 | 1,2 | 487,7 | 0,9 |
| Reservid | 15 522,9 | 35,3 | 14 552,5 | 28,3 |
| VÄLISNÕUDED KOKKU | 43 966,2 | 100,0 | 51 365,7 | 100,0 |
| VÄLISPASSIVA (VÄLISKOHUSTUSED) | ||||
| Otseinvesteeringud Eestis | 44 483,9 | 49,1 | 55 820,7 | 52,9 |
| Aktsia(osa)kapital ja reinvesteeritud tulu | 34 725,8 | 38,3 | 43 245,8 | 41,0 |
| Muu kapital | 9 758,1 | 10,8 | 12 574,9 | 11,9 |
| Portfelliinvesteeringud Eestis | 12 807,1 | 14,1 | 13 497,0 | 12,8 |
| Omandiväärtpaberid | 7 259,9 | 8,0 | 7 114,1 | 6,7 |
| Võlaväärtpaberid | 5 547,2 | 6,1 | 6 382,9 | 6,0 |
| Pikaajalised | 5 260,4 | 5,8 | 6 325,7 | 6,0 |
| Lühiajalised | 286,8 | 0,3 | 57,2 | 0,1 |
| Tuletisinstrumendid | 171,1 | 0,2 | 112,1 | 0,1 |
| Muud investeeringud | 33 187,4 | 36,6 | 36 129,5 | 34,2 |
| Kaubanduskrediit | 6 170,4 | 6,8 | 6 105,3 | 5,8 |
| Laenud | 16 973,3 | 18,7 | 19 332,3 | 18,3 |
| Pikaajalised | 13 921,5 | 15,4 | 15 493,7 | 14,7 |
| Lühiajalised | 3 051,8 | 3,4 | 3 838,6 | 3,6 |
| Hoiused | 8 018,7 | 8,8 | 8 099,9 | 7,7 |
| Muud kohustused | 2 025,0 | 2,2 | 2 592,0 | 2,5 |
| VÄLISKOHUSTUSED KOKKU | 90 649,5 | 100,0 | 105 559,3 | 100,0 |
| RAHVUSVAHELINE NETOINVESTEERIMISPOSITSIOON | -46 683,3 | -54 193,6 | ||
| sh lühiajaline | 3 347,8 | 5 195,4 | ||
| pikaajaline | -50 031,1 | -59 389,0 |
(1) Vastavalt täiendava informatsiooni laekumisele on korrigeeritud eelmise perioodi andmeid
Tabel 2. Eesti välisvõlg (mln kr)
| VÕLAKOHUSTUSED | 31.12.2000 | % | 31.12.2001 | % |
| Lühiajalised | 18 637,1 | 36,8 | 19 444,0 | 33,5 |
| Valitsussektor | 0,0 | 0,0 | ||
| Keskpank | 49,9 | 0,1 | 17,4 | 0,0 |
| Krediidiasutused | 10 505,2 | 20,8 | 11 162,1 | 19,2 |
| Muud sektorid | 8 082,0 | 16,0 | 8 264,5 | 14,3 |
| Pikaajalised | 31 940,7 | 63,2 | 38 546,6 | 66,5 |
| Valitsussektor | 3 249,9 | 6,4 | 2 985,6 | 5,1 |
| Keskpank | 2,6 | 0,0 | 0,0 | |
| Krediidiasutused | 7 862,5 | 15,5 | 8 821,7 | 15,2 |
| Muud sektorid | 20 825,7 | 41,2 | 26 739,3 | 46,1 |
| KOGUVÄLISVÕLG | 50 577,8 | 100,0 | 57 990,6 | 100,0 |
| VÕLANÕUDED | ||||
| Lühiajalised | 34 040,2 | 80,1 | 37 587,0 | 77,0 |
| Valitsussektor | 1 471,0 | 3,5 | 1 734,6 | 3,6 |
| Keskpank | 15 501,6 | 36,5 | 14 616,6 | 29,9 |
| Krediidiasutused | 8 545,7 | 20,1 | 11 787,4 | 24,1 |
| Muud sektorid | 8 521,9 | 20,1 | 9 448,4 | 19,3 |
| Pikaajalised | 8 457,1 | 19,9 | 11 248,2 | 23,0 |
| Valitsussektor | 0,0 | 0,0 | ||
| Keskpank | 0,0 | 16,9 | 0,0 | |
| Krediidiasutused | 1 183,7 | 2,8 | 1 289,8 | 2,6 |
| Muud sektorid | 7 273,4 | 17,1 | 9 941,5 | 20,4 |
| VÕLANÕUDED KOKKU | 42 497,3 | 100,0 | 48 835,2 | 100,0 |
| NETOVÄLISVÕLG | ||||
| Lühiajaline | 15 403,1 | 18 143,0 | ||
| Valitsussektor | 1 471,0 | 1 734,6 | ||
| Keskpank | 15 451,7 | 14 599,2 | ||
| Krediidiasutused | -1 959,5 | 625,3 | ||
| Muud sektorid | 439,9 | 1 183,9 | ||
| Pikaajaline | -23 483,6 | -27 298,4 | ||
| Valitsussektor | -3 249,9 | -2 985,6 | ||
| Keskpank | -2,6 | 16,9 | ||
| Krediidiasutused | -6 678,8 | -7 531,9 | ||
| Muud sektorid | -13 552,3 | -16 797,8 | ||
| NETOVÄLISVÕLG KOKKU | -8 080,5 | -9 155,4 |
Joonis 1. Otseinvesteeringud Eestis tegevusalati 31. detsembril 2001
Joonis 2. Otseinvesteeringud Eestis riigiti 31. detsembril 2001

Joonis 3. Eesti otseinvesteeringud välismaal tegevusalati 31. detsembril 2001
Joonis 4. Eesti otseinvesteeringud välismaal riigiti 31. detsembril 2001